Meta ==================================================Search Engine Optimization by Rank Math - https://rankmath.com/
Ngày đăng: 9 Tháng Mười, 2019
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ | THỜI HẠN THỰC HIỆN KIỂM TRA ĐỊNH KÌ |
Lần 1 | 1 THÁNGVÀ1000KM |
Lần 2 | 1 THÁNG 1 NGÀY – 4 THÁNGHOẶC1001KM – 4000KM Tính theo trường hợp đến trước khi kể từ ngày mua xe |
Lần 3 | 4 THÁNG 1 NGÀY – 8 THÁNGHOẶC4001KM – 8000KM Tính theo trường hợp đến trước khi kể từ ngày mua xe |
Lần 4 | 8 THÁNG 1 NGÀY – 12 THÁNGHOẶC8001KM – 12000KM Tính theo trường hợp đến trước khi kể từ ngày mua xe |
Lần 5 | 12 THÁNG 1 NGÀY – 18 THÁNGHOẶC12001KM – 16000KM Tính theo trường hợp đến trước khi kể từ ngày mua xe |
Lần 6 | 18 THÁNG 1 NGÀY – 24 THÁNGHOẶC16001KM – 20000KM Tính theo trường hợp đến trước khi kể từ ngày mua xe |
bời
Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)Page supported by LiteSpeed Cache 6.5.2 on 2024-12-13 07:27:07